銅、鋁合金切削
S2VNE 鋁合金專用平刀





適用對象 : 航太零件 腳踏車零件 汽機車零件 電子電腦零件
適用材料 :鋁合金
主要特性 :切刃口銳利不粘屑,精修時可得到極佳之表面粗糙度
適用材料 :鋁合金
主要特性 :切刃口銳利不粘屑,精修時可得到極佳之表面粗糙度
d1 | d1 Tolerance |
---|---|
1.00 | 0.000 ~ - 0.010 |
1.50 | 0.000 ~ - 0.010 |
2.00 | 0.000 ~ - 0.010 |
2.50 | 0.000 ~ - 0.010 |
3.00 | 0.000 ~ - 0.010 |
4.00 | 0.000 ~ - 0.010 |
5.00 | 0.000 ~ - 0.010 |
6.00 | 0.000 ~ - 0.015 |
8.00 | 0.000 ~ - 0.015 |
10.00 | 0.000 ~ - 0.020 |
12.00 | 0.000 ~ - 0.020 |
16.00 | 0.000 ~ - 0.020 |
型號 | Diameter 直徑 |
Flute Length 刃長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
---|---|---|---|---|
S2VNE010 | 1.0 | 3.0 | 50 | 4 |
S2VNE010-6 | 1.0 | 3.0 | 50 | 6 |
S2VNE015 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
S2VNE020 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 |
S2VNE020-6 | 2.0 | 6.0 | 50 | 6 |
S2VNE025 | 2.5 | 7.5 | 50 | 6 |
S2VNE030 | 3.0 | 9.0 | 50 | 4 |
S2VNE030-6 | 3.0 | 9.0 | 50 | 6 |
S2VNE040 | 4.0 | 12.0 | 50 | 4 |
S2VNE040-6 | 4.0 | 12.0 | 50 | 6 |
S2VNE050 | 5.0 | 16.0 | 50 | 6 |
S2VNE060 | 6.0 | 18.0 | 50 | 6 |
S2VNE080 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8 |
S2VNE100 | 10.0 | 30.0 | 75 | 10 |
S2VNE120 | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 |
S2VNE160 | 16.0 | 40.0 | 100 | 16 |
unit : mm