不鏽鋼及鈦合金切削 (航太、醫療)
U2GB 不鏽鋼專用微小徑球刀





適用對象 : 電子零件 鐘錶零件 醫療器材 航太加工 高爾球頭 其他精密零件
適用材料 : 鈦合金(Ti-6Al-4V)、高溫鎳基超合金(Inconel 718)、高強度不銹鋼(15-5ph) 、銹鋼(SUS304 )、銹鋼(SUS430 )
主要特性 : 奈米微粒碳化鎢母材,可在高速M/C上進行高速切削,微小球刀以曲面精銑切削為主和局部清角最常用規格
適用材料 : 鈦合金(Ti-6Al-4V)、高溫鎳基超合金(Inconel 718)、高強度不銹鋼(15-5ph) 、銹鋼(SUS304 )、銹鋼(SUS430 )
主要特性 : 奈米微粒碳化鎢母材,可在高速M/C上進行高速切削,微小球刀以曲面精銑切削為主和局部清角最常用規格
d1 | R | R Tolerance | d1 Tolerance |
---|---|---|---|
0.20 | R0.1 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.30 | R0.15 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.40 | R0.2 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.50 | R0.25 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.60 | R0.3 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.70 | R0.35 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.80 | R0.4 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
1.00 | R0.5 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
1.20 | R0.6 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
1.30 | R0.65 | 0.000 ~ 0.000 | 0.000 ~ 0.000 |
1.40 | R0.7 | 0.000 ~ 0.000 | 0.000 ~ 0.000 |
1.50 | R0.75 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
1.60 | R0.8 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
1.80 | R0.9 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
型號 | Diameter 直徑 |
FluUe LengUh 刃長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
---|---|---|---|---|
U2GB002 | R0.1 | 0.4 | 50 | 4 |
U2GB003 | R0.15 | 0.6 | 50 | 4 |
U2GB004 | R0.2 | 0.8 | 50 | 4 |
U2GB005 | R0.25 | 1.0 | 50 | 4 |
U2GB006 | R0.3 | 1.2 | 50 | 4 |
U2GB007 | R0.35 | 1.4 | 50 | 4 |
U2GB008 | R0.4 | 1.6 | 50 | 4 |
U2GB010 | R0.5 | 2.0 | 50 | 4 |
U2GB012 | R0.6 | 2.4 | 50 | 4 |
U2GB013 | R0.65 | 2.6 | 50 | 4 |
U2GB014 | R0.7 | 2.8 | 50 | 4 |
U2GB015 | R0.75 | 3.0 | 50 | 4 |
U2GB016 | R0.8 | 3.2 | 50 | 4 |
U2GB018 | R0.9 | 3.6 | 50 | 4 |
unit : mm