高硬度材料與高速切削 (HRC20~65度)
N4ZR 高速高硬度專用圓鼻刀








適用對象 : 塑膠模 鍛造模 壓鑄模 電子零件 鐘錶零件 其他精密零件
適用材料 : 模具鋼 合金鋼 工具鋼 熱處理鋼 焊補鋼料
主要特性 奈米微粒碳化鎢母材,,R角結構切削硬材刀尖不易崩裂針對熱處理鋼進行少量高速粗胚加工,四刃結構設計可提高刀具之進給速度,更能發揮高速切削之加工效能
適用材料 : 模具鋼 合金鋼 工具鋼 熱處理鋼 焊補鋼料
主要特性 奈米微粒碳化鎢母材,,R角結構切削硬材刀尖不易崩裂針對熱處理鋼進行少量高速粗胚加工,四刃結構設計可提高刀具之進給速度,更能發揮高速切削之加工效能
d1 | R | R Tolerance | d1 Tolerance |
---|---|---|---|
4.00 | R1.0 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
6.00 | R1.5 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.015 |
8.00 | R2.0 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.015 |
10.00 | R2.0 | 0.010 ~ - 0.010 | 0.000 ~ - 0.020 |
型號 | Diameter 直徑 |
Corner R R角 |
Flute Length 刃長 |
Neck Dia 頸徑 |
Effective Length 有效長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N4ZR04R05 | 4.0 | R0.5 | 1.8 | 3.6 | 10 | 50 | 6 |
N4ZR04R05H | 4.0 | R0.5 | 1.8 | 3.6 | 10 | 75 | 6 |
N4ZR04R10 | 4.0 | R1.0 | 1.8 | 3.6 | 10 | 50 | 6 |
N4ZR04R10H | 4.0 | R1.0 | 1.8 | 3.6 | 10 | 75 | 6 |
N4ZR06R10 | 6.0 | R1.0 | 2.7 | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
N4ZR06R10H | 6.0 | R1.0 | 2.7 | 5.5 | 13 | 75 | 6 |
N4ZR06R15 | 6.0 | R1.5 | 2.7 | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
N4ZR06R15H | 6.0 | R1.5 | 2.7 | 5.5 | 13 | 75 | 6 |
N4ZR08R10 | 8.0 | R1.0 | 3.7 | 7.3 | 16 | 60 | 8 |
N4ZR08R10I | 8.0 | R1.0 | 3.7 | 7.3 | 16 | 100 | 8 |
N4ZR08R20 | 8.0 | R2.0 | 3.5 | 7.3 | 16 | 60 | 8 |
N4ZR08R20I | 8.0 | R2.0 | 3.5 | 7.3 | 16 | 100 | 8 |
N4ZR10R10 | 10.0 | R1.0 | 4 | 9.1 | 20 | 75 | 10 |
N4ZR10R10I | 10.0 | R1.0 | 4 | 9.1 | 20 | 100 | 10 |
N4ZR10R20 | 10.0 | R2.0 | 4 | 9.1 | 20 | 75 | 10 |
N4ZR10R20I | 10.0 | R2.0 | 4 | 9.1 | 20 | 100 | 10 |
unit : mm