高硬度材料與高速切削 (HRC20~65度)
N2GLB 高速高硬度專用長頸球刀








適用對象 : 塑膠模 鍛造模 壓鑄模 板金模 汽機車零件 各式產業零件
適用材料 : 模具鋼 合金鋼 工具鋼 熱處理鋼 焊補鋼料
主要特性 : 奈米微粒碳化鎢母材,專用於高速M/C高硬度高速切削,可加工至HRC67以下,長頸短刃之設計,增強立銑刀本身之剛性,切削時更加穩定,適用窄深溝之銑削及模具局部清角最常用規格,也是所有模具中肋骨溝槽高速銑削之最佳選擇
適用材料 : 模具鋼 合金鋼 工具鋼 熱處理鋼 焊補鋼料
主要特性 : 奈米微粒碳化鎢母材,專用於高速M/C高硬度高速切削,可加工至HRC67以下,長頸短刃之設計,增強立銑刀本身之剛性,切削時更加穩定,適用窄深溝之銑削及模具局部清角最常用規格,也是所有模具中肋骨溝槽高速銑削之最佳選擇
d1 | R | R Tolerance | d1 Tolerance |
---|---|---|---|
0.20 | R0.1 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.30 | R0.15 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.40 | R0.2 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.50 | R0.25 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.60 | R0.3 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
0.80 | R0.4 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
1.00 | R0.5 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
1.50 | R0.75 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
2.00 | R1.0 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
3.00 | R1.5 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
4.00 | R2.0 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
型號 | Diameter 直徑 |
Flute Length 刃長 |
Neck Dia 頸徑 |
Effective Length 有效長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
N2GLB020L05 | R0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.5 | 42 | 4 |
N2GLB020L10 | R0.1 | 0.2 | 0.16 | 1.0 | 42 | 4 |
N2GLB020L15 | R0.1 | 0.2 | 0.16 | 1.5 | 42 | 4 |
N2GLB020L20 | R0.1 | 0.2 | 0.16 | 2.0 | 42 | 4 |
N2GLB030L10 | R0.15 | 0.3 | 0.26 | 1.0 | 42 | 4 |
N2GLB030L20 | R0.15 | 0.3 | 0.26 | 2.0 | 42 | 4 |
N2GLB040L10 | R0.2 | 0.4 | 0.36 | 1.0 | 42 | 4 |
N2GLB040L20 | R0.2 | 0.4 | 0.36 | 2.0 | 42 | 4 |
N2GLB040L30 | R0.2 | 0.4 | 0.36 | 3.0 | 42 | 4 |
N2GLB050L20 | R0.25 | 0.5 | 0.46 | 2.0 | 42 | 4 |
N2GLB050L40 | R0.25 | 0.5 | 0.46 | 4.0 | 42 | 4 |
N2GLB050L60 | R0.25 | 0.5 | 0.46 | 6.0 | 42 | 4 |
N2GLB060L20 | R0.3 | 1.0 | 0.56 | 2.0 | 42 | 4 |
N2GLB060L40 | R0.3 | 1.0 | 0.56 | 4.0 | 42 | 4 |
N2GLB060L60 | R0.3 | 1.0 | 0.56 | 6.0 | 42 | 4 |
N2GLB080L40 | R0.4 | 1.1 | 0.76 | 4.0 | 42 | 4 |
N2GLB080L60 | R0.4 | 1.1 | 0.76 | 6.0 | 42 | 4 |
N2GLB080L80 | R0.4 | 1.1 | 0.76 | 8.0 | 42 | 4 |
N2GLB10L06 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 6 | 50 | 4 |
N2GLB10L08 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 8 | 50 | 4 |
N2GLB10L10 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 10 | 50 | 4 |
N2GLB10L12 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
N2GLB12L08 | R0.6 | 1.8 | 1.15 | 8 | 50 | 4 |
N2GLB12L10 | R0.6 | 1.8 | 1.15 | 10 | 50 | 4 |
N2GLB12L12 | R0.6 | 1.8 | 1.15 | 12 | 50 | 4 |
N2GLB15L06 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 6 | 50 | 4 |
N2GLB15L08 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 8 | 50 | 4 |
N2GLB15L10 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 10 | 50 | 4 |
N2GLB15L12 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 12 | 50 | 4 |
N2GLB15L16 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 16 | 50 | 4 |
N2GLB15L20 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 20 | 50 | 4 |
N2GLB20L08 | R1.0 | 3 | 1.92 | 8 | 50 | 4 |
N2GLB20L10 | R1.0 | 3 | 1.92 | 10 | 50 | 4 |
N2GLB20L12 | R1.0 | 3 | 1.92 | 12 | 50 | 4 |
N2GLB20L16 | R1.0 | 3 | 1.92 | 16 | 50 | 4 |
N2GLB20L20 | R1.0 | 3 | 1.92 | 20 | 50 | 4 |
N2GLB30L08 | R1.5 | 4 | 2.90 | 8 | 50 | 6 |
N2GLB30L10 | R1.5 | 4 | 2.90 | 10 | 50 | 6 |
N2GLB30L12 | R1.5 | 4 | 2.90 | 12 | 50 | 6 |
N2GLB30L16 | R1.5 | 4 | 2.90 | 16 | 50 | 6 |
N2GLB30L20 | R1.5 | 4 | 2.90 | 20 | 60 | 6 |
N2GLB30L25 | R1.5 | 4 | 2.90 | 25 | 60 | 6 |
N2GLB40L10 | R2.0 | 5 | 3.90 | 10 | 50 | 6 |
N2GLB40L12 | R2.0 | 5 | 3.90 | 12 | 50 | 6 |
N2GLB40L16 | R2.0 | 5 | 3.90 | 16 | 50 | 6 |
N2GLB40L20 | R2.0 | 5 | 3.90 | 20 | 60 | 6 |
N2GLB40L25 | R2.0 | 5 | 3.90 | 25 | 75 | 6 |
N2GLB40L30 | R2.0 | 5 | 3.90 | 30 | 75 | 6 |
unit : mm