高硬度材料與高速切削 (HRC20~65度)
N2XB 短高速高硬度專用球刀






適用對象 : 塑膠模 鍛造模 壓鑄模 板金模 汽機車零件 各式產業零件
適用材料 : 模具鋼 合金鋼 工具鋼 熱處理鋼 焊補鋼料
主要特性 : 球型立銑刀以曲面精銑切削為主,奈米微粒碳化鎢母材,專用於高速M/C高硬度高速切削,可加工至HRC67以下,長頸短刃之設計,增強立銑刀本身之剛性,切削時更加穩定
適用材料 : 模具鋼 合金鋼 工具鋼 熱處理鋼 焊補鋼料
主要特性 : 球型立銑刀以曲面精銑切削為主,奈米微粒碳化鎢母材,專用於高速M/C高硬度高速切削,可加工至HRC67以下,長頸短刃之設計,增強立銑刀本身之剛性,切削時更加穩定
d1 | R | R Tolerance | d1 Tolerance |
---|---|---|---|
1.50 | R0.75 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
2.00 | R1.0 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
3.00 | R1.5 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
4.00 | R2.0 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.010 |
6.00 | R3.0 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.015 |
8.00 | R4.0 | 0.005 ~ - 0.005 | 0.000 ~ - 0.015 |
10.00 | R5.0 | 0.010 ~ - 0.010 | 0.000 ~ - 0.020 |
型號 | Diameter 直徑 |
Flute Length 刃長 |
Neck Dia 頸徑 |
Effective Length 有效長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
N2XB1.5L5 | R0.75 | 2 | 1.44 | 5 | 50 | 4 |
N2XB2L6 | R1.0 | 3 | 1.92 | 6 | 50 | 6 |
N2XB3L8 | R1.5 | 4 | 2.90 | 8 | 50 | 6 |
N2XB3L8H | R1.5 | 4 | 2.90 | 8 | 75 | 6 |
N2XB4L11S | R2 | 5 | 3.88 | 11 | 50 | 4 |
N2XB4L11 | R2 | 5 | 3.88 | 11 | 50 | 6 |
N2XB4L11H | R2 | 5 | 3.88 | 11 | 75 | 6 |
N2XB6L12 | R3 | 6 | 5.84 | 12 | 50 | 6 |
N2XB6L16I | R3 | 6 | 5.84 | 16 | 100 | 6 |
N2XB6L12H | R3 | 6 | 5.84 | 12 | 75 | 6 |
N2XB8L16 | R4 | 8 | 7.8 | 16 | 60 | 8 |
N2XB8L25I | R4 | 8 | 7.8 | 25 | 100 | 8 |
N2XB10L20 | R5 | 10 | 9.7 | 20 | 75 | 10 |
N2XB10L30I | R5 | 10 | 9.7 | 30 | 100 | 10 |
unit : mm